<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Влад П.</title>
	<atom:link href="http://vladimirpozner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vladimirpozner.com</link>
	<description>Сайт начинающего журналиста</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Среди женщин лучшим руководителем считается та, которая молчит больше</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/sredi-zhenshhin-luchshim-rukovoditelem-schitaetsya-ta-kotoraya-molchit-bolshe/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/sredi-zhenshhin-luchshim-rukovoditelem-schitaetsya-ta-kotoraya-molchit-bolshe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[женщина]]></category>
		<category><![CDATA[мужчина]]></category>
		<category><![CDATA[разговорчивые]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Йельского института, после проведенного ими опыта, думают, что если женщина желает сделать карьеру, то ей просто нужно научиться хранить молчание, а вот с представителями сильного пола все наоборот – им эксперты советуют говорить как можно больше. Как оказалось, чем более разговоров ведет на собственном рабочем месте женщина, тем ее считают менее компетентной. А говорливые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/sredi-zhenshhin-luchshim-rukovoditelem-schitaetsya-ta-kotoraya-molchit-bolshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американца ограбил медведь</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/amerikantsa-ograbil-medved/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/amerikantsa-ograbil-medved/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животный мир]]></category>
		<category><![CDATA[Висконсин]]></category>
		<category><![CDATA[кража]]></category>
		<category><![CDATA[медведь]]></category>
		<category><![CDATA[мешок]]></category>
		<category><![CDATA[семечки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Медведю удалось проникнуть в штате Висконсин в гараж американца и похитить мешок семян подсолнечника, вес которого составил 22 килограмма. Рэнди Мюррей, потерпевшая сторона, поведал, что косолапый мишка пробрался в гараж через окошко, которое перед этим разбил. Сам мужчина не застал топтыгина на месте преступления. Но, по убеждению экспертов, которые исследовали гараж, это был именно мишка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/amerikantsa-ograbil-medved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользователь Facebook теперь может узнать, сколько прибыли он приносит соцсети</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/polzovatel-facebook-teper-mozhet-uznat-skolko-pribyili-on-prinosit-sotsseti/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/polzovatel-facebook-teper-mozhet-uznat-skolko-pribyili-on-prinosit-sotsseti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Abine]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[пользователь]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Компания Abine, работающая в сфере информационной безопасности, пользователям социальной сети Facebook предложила узнать, какое количество денег социальная сеть на них зарабатывает. После прохождения специального теста, где пользователям предлагалось ответить на семь вопросов, они могут рассчитать цену собственного аккаунта. Компания Abine разработала Val-You Calculator  накануне выхода соц. сети Facebооk на биржу. Данным компания акцентирует внимание, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/polzovatel-facebook-teper-mozhet-uznat-skolko-pribyili-on-prinosit-sotsseti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-реклама бездомных собак запущена в Новой Зеландии</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/3d-reklama-bezdomnyih-sobak-zapushhena-v-novoy-zelandii/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/3d-reklama-bezdomnyih-sobak-zapushhena-v-novoy-zelandii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животный мир]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pedigree Adoption Drive]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ролик]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Торговая марка Pedigrее, которая известна производством кормов для домашних животных, в Новой Зеландии разработала новый вид рекламы, которая призвана популяризировать проект Adорtion Drive по «усыновлению» бесприютных псов. Рекламные видеоролики выполнены с использованием особенной технологии 3D. С ее помощью аудитория кинотеатров может видеть разные рекламные видеоролики, элементарно сменив цвет специализированных очков. На входе в кинозал зрителям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/3d-reklama-bezdomnyih-sobak-zapushhena-v-novoy-zelandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На торги в Нью-Йорке выставят скелет тираннозавра Рекс</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/na-torgi-v-nyu-yorke-vyistavyat-skelet-tirannozavra-reks/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/na-torgi-v-nyu-yorke-vyistavyat-skelet-tirannozavra-reks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животный мир]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[лот]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[скелет]]></category>
		<category><![CDATA[тираннозавр Рекс]]></category>
		<category><![CDATA[ящер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[В Нью-Йорке на торгах будет продан самый старый лот за всю историю существования аукционов – скелет тираннозавра, чей возраст предположительно 75 миллионов лет. Исходная стоимость лота, по прогнозам, составит от 850 тыс. долларов США до 2 млн. долларов США. В ходе торгов цена, безусловно, здорово подрастет. 15 лет назад более юный родственник выставляемого на аукцион [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/na-torgi-v-nyu-yorke-vyistavyat-skelet-tirannozavra-reks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женщин с нетрадиционной ориентацией отличить гораздо проще, чем мужчин</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/zhenshhin-s-netraditsionnoy-orientatsiey-otlichit-gorazdo-proshhe-chem-muzhchin/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/zhenshhin-s-netraditsionnoy-orientatsiey-otlichit-gorazdo-proshhe-chem-muzhchin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[нетрадиционная ориентация]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Люди, отвечая на вопрос, какой ориентации представлен человек на фотографии, значительно лучше распознают представителей сексуальных меньшинств именно женского пола. Безошибочность ответов респондентов составляет 65%, а вот в случае с представителями сильного пола она дотягивает только до 57%. Специалист института Вашингтона – Джошуа Табак убежден, что механизм определения приблизительно такой же, как если бы нас просили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/zhenshhin-s-netraditsionnoy-orientatsiey-otlichit-gorazdo-proshhe-chem-muzhchin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожирение человечества негативно влияет на количество возможных доноров</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/ozhirenie-chelovechestva-negativno-vliyaet-na-kolichestvo-vozmozhnyih-donorov/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/ozhirenie-chelovechestva-negativno-vliyaet-na-kolichestvo-vozmozhnyih-donorov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[доноры]]></category>
		<category><![CDATA[лишний вес]]></category>
		<category><![CDATA[трансплантационный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5812</guid>
		<description><![CDATA[Трансплантационный центр, который находится на Лонг-Айленде, в лице его представителя Малы Сачдевой, очень взволнован обстановкой ожирения среди потенциально вероятных доноров. Свыше 22 % из потенциальных кандидатов на трансплантацию почек были выключены из перечня доноров в силу того, что их вес превосходил все дозволенные нормы. За три минувший года всего только 18 % (104 человека) доноров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/ozhirenie-chelovechestva-negativno-vliyaet-na-kolichestvo-vozmozhnyih-donorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как быть, если нападут зомби? Ответ знают канадцы!</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/kak-byit-esli-napadut-zombi-otvet-znayut-kanadtsyi/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/kak-byit-esli-napadut-zombi-otvet-znayut-kanadtsyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[зомби]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Будущее окутано мраком, ни одна душа не ведает, что нас ждет за следующим поворотом. Превосходно, если имеется план не только на случай природных стихий, но и на тот случай, если произойдет зомби-апокалипсис. Канадская провинция Английская Колумбия приняла решение подготовить собственных граждан к вероятным нападениям живых трупов и открыла особую страницу в Интернете. Естественно, возможность того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/kak-byit-esli-napadut-zombi-otvet-znayut-kanadtsyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Англичанка превратила спаниеля в глюкометр</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/anglichanka-prevratila-spanielya-v-glyukometr/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/anglichanka-prevratila-spanielya-v-glyukometr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животный мир]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[глюкометр]]></category>
		<category><![CDATA[собака]]></category>
		<category><![CDATA[спаниель]]></category>
		<category><![CDATA[уровень инсулина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Жительнице Англии, которая растит 3-летнюю дочь, которая болеет сахарным диабетом, удалось своими силами научить щеночка кокер-спаниеля распознавать по запаху снижение в крови ребенка уровня инсулина. У Оливии-Мэй диабет I типа, вследствие этого мать вынуждена непрерывно проверять уровень инсулина в ее крови. Подчас требуется делать это до 20 пяти раз в сутки. На здоровье девочки могут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/anglichanka-prevratila-spanielya-v-glyukometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сидячий образ жизни приводит к тромбозам</title>
		<link>http://vladimirpozner.com/sidyachiy-obraz-zhizni-privodit-k-trombozam/</link>
		<comments>http://vladimirpozner.com/sidyachiy-obraz-zhizni-privodit-k-trombozam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сидячее положение]]></category>
		<category><![CDATA[тромбоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladimirpozner.com/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[Доктор Беверли Хант убежден, что сидячая работа в 2 раза увеличивает риск того, что тромб сформируется в каком-либо сосуде кровяной системы. Данные цифры затрагивают не только офисных сотрудников со стажем, но и молодых профессионалов. Нередко люди целыми днями даже не удосуживаются встать из-за стола. Все свое рабочее время, перерыв на обед, а также незанятое время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladimirpozner.com/sidyachiy-obraz-zhizni-privodit-k-trombozam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

